| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 37388 | MF-MSMC110-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37387 | MF-MSMF110-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37386 | MINISMDC110-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37385 | miniSMDC110-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37384 | MINISMDM110F/16-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37383 | MINISMDM110/16-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37382 | MINISMDM110-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37381 | PFS1812I110V2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37380 | SMD1812P110TSA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37379 | SMD1812P110TS | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37378 | SMD1812P110TF | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37377 | MINISMD110/16 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37376 | MINISMDC110F/16-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37375 | MINISMDC110F-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37374 | PFS1812I110 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37373 | ERY43SB110VA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37372 | 1812L110PRN | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37371 | 1812L110PR-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37370 | 1812L110PRT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37369 | 1812L110PRC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina