| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 37408 | miniSMD075-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37407 | 1812L075PRT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37406 | SMD1812P075TS/33 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37405 | SMD1812P075TS/24A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37404 | SMD1812P075TS/24 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37403 | PFS1812I075V2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37402 | MINISMDC100F-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37401 | MINISMDC100-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37400 | MINISMDC100-02 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37399 | MF-SMD100-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37398 | SMD2016P100TSA/33 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37397 | PSR-23838 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37396 | SF-SMC-110 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37395 | SMD1812P110TS/15 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37394 | SMD1812P110TS/16 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37393 | SMD1812P110TS/16A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37392 | 1812S110PRT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37391 | 1812SMD110W | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37390 | 1812SMD110 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 37389 | MFMSMC1102 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina