| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 39988 | MNR04MOABJ104 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39987 | EXB28V104JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39986 | RS4N-1003-J2N | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39985 | CN1E4KTD104J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39984 | MNR04MOABJ823 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39983 | EXB28V683JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39982 | MNR04MOAPJ473 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39981 | MCR108473J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39980 | EXB28V473JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39979 | CN1E4KTDJ473 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39978 | EXB28V433JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39977 | CRA108393JV | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39976 | EXB28V273JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39975 | SR4E223JT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39974 | MNR04MOAPJ223 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39973 | MNR04MOABJ223 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39972 | CRA108223JV | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39971 | CN1E4KTDJ203 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39970 | CRA108-153-JV | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 39969 | EXB28V103JX | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina