| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 4887 | MEC-250V684K | ON | 10+ | 50000 | |
| 4886 | 3A2-0.5W2.7V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4885 | 2C2-0.5W2.4V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4884 | 2B3-0.5W2.2V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4883 | 2B1-0.5W2V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4882 | 1N4007-1200V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4881 | 1N4757ATA | ON | 10+ | 50000 | |
| 4880 | 1N4740ATA | ON | 10+ | 50000 | |
| 4879 | 1N4733ATA | ON | 10+ | 50000 | |
| 4878 | BZX85C200(1.3W) | ON | 10+ | 50000 | |
| 4877 | ZPY110(1W110V) | ON | 10+ | 50000 | |
| 4876 | 1N4764-100V-A | ON | 10+ | 50000 | |
| 4875 | 1N4764A-100V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4874 | 1N4763A-91V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4873 | 1N4762A-82V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4872 | 1N4761A-75V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4871 | 1N4760A-68V-A | ON | 10+ | 50000 | |
| 4870 | 1N4760A-68V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4869 | 1N4759A-62V | ON | 10+ | 50000 | |
| 4868 | 1N4758A-56V | ON | 10+ | 50000 |

Nina