| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 57341 | TNY266P | PI | 10+ | 50000 | |
| 57340 | TNY268P | PI | 10+ | 50000 | |
| 10382 | TOP225YN | PI | 10+ | TO220 | 50000 |
| 10381 | TOP223YN | PI | 10+ | TO-220 | 50000 |
| 10380 | TOP221YN | PI | 10+ | TO-220 | 50000 |
| 1523 | TOP233Y | PI | 10+ | 50000 | |
| 1522 | TPIC6B595N | PI | 10+ | 50000 | |
| 892 | TOP227YN | PI | 10+ | 50000 | |
| 476 | TNY275PN | PI | 10+ | 50000 |
Tatal:91/1 pageFisrtPagePrePage1NextPageLastPage

Nina