| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 29036 | 0603CS-68NXJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29035 | 0603CS-68NXJLW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29034 | TFL0816-68N-E | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29033 | HFI-160808-68NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29032 | ELJRE68NJF3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29031 | ELJRE68NJF2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29030 | ELJRE68NGF3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29029 | HI1608-1B68NJNT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29028 | CL1600808T-68NM-S | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29027 | CLH1608T-68NJ-S | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29026 | LQG18HN68NJ00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29025 | LQG11A68NJ00T1M05 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29024 | LQW1608A68NJ00T1M00-1 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29023 | LQW1608A68NG00T1M00-1 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29022 | LQW18AN68NG00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29021 | KQ0603TE68NHG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29020 | KL731JTE68NHG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29019 | LMC1608TP-68NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29018 | LLQ1608-A68NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29017 | 0603AS-068G-01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina