| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 2154 | 16V47UF | AVX | 10+ | C | 50000 |
| 2153 | 25V4.7UF | AVX | 10+ | B | 50000 |
| 2152 | 4V220UF | AVX | 10+ | B | 50000 |
| 2151 | 6.3V100UF | AVX | 10+ | B | 50000 |
| 2150 | 6.3V22UF | AVX | 10+ | A | 50000 |
| 2149 | 6.3V47UF | AVX | 10+ | A | 50000 |
| 2148 | TAJD107M010RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 1900 | TAJA105K016R | AVX | 10+ | 50000 | |
| 1899 | TAJA105K035R | AVX | 10+ | 50000 | |
| 1898 | TAJB475K016R | AVX | 10+ | 50000 | |
| 1842 | TAJC106M035R | AVX | 10+ | 50000 | |
| 1022 | VC060305A150RP | AVX | 10+ | 50000 | |
| 743 | TAJA106K010RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 742 | TAJA106K016RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 620 | VC120605A150RP | AVX | 10+ | 50000 | |
| 121 | TAJC106M025RNJ | AVX | 10+ | SOP | 50000 |

Nina