| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 2174 | TAJB476M006RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2173 | TAJB476M010RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2172 | TAJB686M006RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2171 | TAJC107K016RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2170 | TAJC107M016RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2169 | TAJC227K006RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2168 | TAJC227M006RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2167 | TAJC475K016RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2166 | TAJC476K016RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2165 | TAJD226M025RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2164 | TAJD227M006YSY | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2163 | TAJD227M010RNJ | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2162 | TPSC476K010R0200 | AVX | 10+ | 50000 | |
| 2161 | 10V100UF | AVX | 10+ | D | 50000 |
| 2160 | 10V22UF | AVX | 10+ | B | 50000 |
| 2159 | 10V47UF | AVX | 10+ | B | 50000 |
| 2158 | 16V100UF | AVX | 10+ | A | 50000 |
| 2157 | 16v1uf | AVX | 10+ | A | 50000 |
| 2156 | 16v2.2uf | AVX | 10+ | A | 50000 |
| 2155 | 16V4.7UF | AVX | 10+ | A | 50000 |

Nina