| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 45108 | RK73H2ATTD2001 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45107 | C10CTH-D1911 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45106 | TA-ITECH1911 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45105 | C10CTH-D1871 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45104 | RR1220P-182-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45103 | RR1220P-1741-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45102 | RR1220P-162-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45101 | C10TH-D1581 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45100 | ERA6YED152V | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45099 | RN73G2ATD1501 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45098 | RR1220P-132-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45097 | C10TH-D1211 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45096 | CR1/10122DV | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45095 | RR1220P-122-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45094 | RR1220P-112-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45093 | C10TH-D112 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45092 | RR1220P-102-D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45091 | CR1/10102DV | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45090 | M25252K0.1%B1 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 45089 | RG2012P-4532-B-T5 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina