| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 28868 | 0603CS-33NXJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28867 | 0603CS-33NXGBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28866 | LQW1608A33NG00T1M00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28865 | LQW18AN33NG00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28864 | ELJRE33NGF2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28863 | ELJRE33NJFA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28862 | LQG18HN33NJ00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28861 | TFL0816-33N | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28860 | C1608CA-33NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28859 | TL160808-33NK | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28858 | LMC1608T-33NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28857 | LMC1608TP-33NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28856 | NLU160805T-33NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28855 | LQP18MN33NG02D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28854 | LQP11A33NG02T1M00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28853 | LQP11A33NG00T1M00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28852 | MLG1608B33NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28851 | LCM1608T-33NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28850 | ELJNJ33NJF2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28849 | MLR1608M33NKTC00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina