| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 28908 | CLH1608T-39NJ-S | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28907 | MLR1608M39NK | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28906 | MLG1608B39NJT000 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28905 | SPI0603CT-39NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28904 | CI-B1608-39NSJT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28903 | LQW18AN39NJ00D01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28902 | LQW1608A39NJ00T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28901 | LQW18AN39NG00D01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28900 | LQW1608A39NG00T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28899 | 0603CS-39NXJBG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28898 | 0603CS-39NXJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28897 | 0603CS-390EGBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28896 | 0603CS-39NXJLW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28895 | LLQ1608R039J-CP | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28894 | LMC1608T-39NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28893 | LQP18MN39NG00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28892 | LQP11A39NG00T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28891 | KL731JTE39NHG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28890 | LGHK160839NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28889 | LGHK160839NG-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina