| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 48836 | CV0J221MAGANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48835 | 2SW220M | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48834 | EEFSX0D221YR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48833 | EEFUD0D221ZR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48832 | EEFUD0D221XR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48831 | CV0J221MAMANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48830 | 6TPB220ML | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48829 | 2R5TPE220MF | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48828 | CVXAEEFE221AC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48827 | 2R5TPE220MC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48826 | CV0E221MAGANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48825 | 2R5TPE220M | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48824 | CVXAEEFE221AI | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48823 | 2R5TPE220MI | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48822 | CV0E221MAEANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48821 | 2R5TPC220M | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48820 | EEFUE0E221R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48819 | ECGUD0D221R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48818 | EEFUD0E221XR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48817 | EEFUD0D221R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina