| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 50456 | NBQ201209T-101Y-S | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50455 | AMB2012Q101NT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50454 | EBM201209A101 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50453 | PF049A-A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50452 | PF001B-A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50451 | 10fl2-40300a-01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50450 | 10LF1-25800A-03R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50449 | HMZ201209T-900Y-P | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50448 | B201209D900TT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50447 | ACB201209-800 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50446 | B201209J800TT-1 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50445 | MLB-201209-0080P-N2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50444 | BLM21B800SD1N | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50443 | MMZ2012S800ATA0E | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50442 | MMZ2012S800AT000 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50441 | MLB-201209-0080A-N4 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50440 | MMZ2012D800BT000 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50439 | CIM2012J800NE | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50438 | CP201209T-800Y | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 50437 | INR2012803ASM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina