| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 676 | OP90GS | AD | 10+ | SOP | 50000 |
| 669 | ADM208EARZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 641 | AD7714ANZ-5 | AD | 10+ | 50000 | |
| 622 | SSM2167-1RMZ-REEL | AD | 10+ | 50000 | |
| 609 | ADG719BRTZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 602 | AD1852JRSZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 601 | SSM2143S | AD | 10+ | 50000 | |
| 589 | AD8346ARUZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 588 | AD590JH | AD | 10+ | 50000 | |
| 529 | AD817ARZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 527 | AD9243ASZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 492 | ADXL330KCPZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 485 | ADG736BRMZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 382 | ADUC836BSZ | AD | 10+ | 50000 | |
| 6 | ADSP2185MKST-300 | AD | 10+ | TQFP100 | 50000 |

Nina