| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 40988 | EVM1YSX50BE3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40987 | RH03ADCJ3X | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40986 | EVM3ESX50B23 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40985 | EVM3YSX50B23 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40984 | RH03ADCS3X | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40983 | MVR32KXBRN202 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40982 | RH03AXAJ3X | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40981 | POZ3AN-1-202-T01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40980 | RVG3A-202VM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40979 | PVA3A202A01R00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40978 | 1K5 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40977 | D3EA26810001 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40976 | MVR34HXBRN102 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40975 | MVR32HXBRN102 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40974 | EVM3ESX50B13 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40973 | RVG3A08-102VM-TP | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40972 | PVA3A102A01R00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40971 | POZ3KN-1-102N-T04 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40970 | POZ3AN-1-102N-T00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 40969 | RH03ADC13X06A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina