| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 46408 | GHM1038SL270J3K | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46407 | C4520COG3F270KT0A0N | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46406 | 1808CG270JGBB00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46405 | GRM42A5C3F220JW01L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46404 | GHM1038COG220J3KD550 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46403 | VJ1808A220JXGMT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46402 | CF42SL220J3000A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46401 | C4520COG3F220KT0A0N | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46400 | C1808N220J302T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46399 | GHM138SL220J3K | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46398 | GRM42D1X3F180JY02L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46397 | GHM1038SL180J3K | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46396 | CF42CH180K3000A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46395 | 302R29N180JV4E | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46394 | GRM42D1X3F150JY02L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46393 | GHM1038SL150J3K | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46392 | C4520CH3F150KT000A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46391 | CF52CG150K3000AT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46390 | MA1808CG-120J-302ER | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 46389 | GRM42D1X3F120JY02L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina