| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 48808 | 10TPB220ML | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48807 | CV1A221MADANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48806 | CV0G221MAEANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48805 | CV0G221MADANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48804 | 4TPB220M | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48803 | CV0G221MAMANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48802 | 4TPB220ML | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48801 | EEFUD0D181ZR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48800 | EEFSE0J181R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48799 | EEFUE0G181R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48798 | EEFUD0D181R | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48797 | EEFUD0D181MR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48796 | A705V157M002ASE009 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48795 | CV1A151MAMANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48794 | 10TPB150ML | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48793 | CV0K151MAEANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48792 | 8TPC150M | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48791 | CVXAEEFJ151AI | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48790 | 6TPE150MI | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 48789 | CV0J151MBEANG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina