| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 11008 | LNK364PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11007 | LNK363PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11006 | LNK306GN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11005 | LNK306PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11004 | LNK304PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11003 | LNK304GN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11002 | TNY280GN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11001 | TNY280PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 11000 | TNY279PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10999 | TNY278GN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10998 | TNY278PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10997 | TNY277PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10996 | TNY276PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10995 | TNY274PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10994 | TNY268PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10993 | TNY267PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10992 | TNY266PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10991 | TNY264PN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10990 | TOP414GN | POWER | 10+ | 50000 | |
| 10989 | X5043S8IZ-4.5A | INTERSIL | 10+ | 50000 |

Nina