| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 54988 | B4003 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54987 | Y5331509A0*0(JBT0385-100805-4) | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54986 | TG61-1205N1TR(*00-0000-00*) | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54985 | S558-5999-N1 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54984 | S558-5999-Q9 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54983 | PEPD0015 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54982 | 501-0709-9 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54981 | ELJ11K88AM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54980 | ELL7TRD014 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54979 | T60405-N5032-B7 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54978 | T60403-L5032-B40 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54977 | T60405-N5032-B8 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54976 | NF14-05=P3(CA98010-461700AT) | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54975 | P2HH9022 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54974 | PEHH0010 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54973 | PEHH0047 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54972 | PEHH0006 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54971 | PEHH0063 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54970 | PEHH0062 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 54969 | PEHH0037 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina