| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 21708 | R42902.5 2.5A-1206 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21707 | 0433.750NR 0.75A-1206 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21706 | R451008 8A-1808 125V | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21705 | R451006 5A-1808 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21704 | R450002 0.2A-1808 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21703 | 6.3A-1808 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21702 | R451001 1A-1808 | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21701 | R459001 1A-1812 125V | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21700 | R460002 2A-1812 125V | LITTLEFUSE | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21699 | LTC1142HVCG-ADJ#TR1 TSSOP-28 | LT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21698 | LT1019ACH-5 | LT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21697 | LT1021CMH-5 | LT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21696 | LTL-907CKTA SOT23 | LTON | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21695 | 5088T48PLK19IR-DB QFP | LUCENT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21694 | GT3180-01-A-DB TQFP-100 | LUCENT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21693 | GS7071-174-002D3-DB TQFP-144 | LUCENT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21692 | TM7130C-CINBP6 QFP | LUCENT | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21691 | SML-LX1206SRC-TR 1206-G | LUMEX | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21690 | SML-LX1210IGC-TR 1210-RG | LUMEX | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 21689 | CCL-CRS10Y | LUMEX | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina