| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 22588 | B37930-K5680-J60 0603-68P | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22587 | B39951-B4684-Z610 3*3 | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22586 | B57621-C103-J62 1206-10K | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22585 | B39901-B4677-Z610 3*3 | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22584 | 2P-350V R | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22583 | 3P-500V Q | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22582 | 2P-90V BW | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22581 | 2P-260V R | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22580 | 3P-90V R | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22579 | 2P-230V BS | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22578 | B45196-E6475-K409 4.7UF35V-D | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22577 | 2P-500V BS | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22576 | B45197-A227-K509 220UF10V-E | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22575 | 2P-230V RW | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22574 | 2P-350V B | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22573 | 2P-500V B | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22572 | 2P-90V B | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22571 | 2P-500V R | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22570 | 2P-350V BS | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 22569 | 2P-90V R | EPCOS | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina