| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 25908 | ACN1J2GTP5J180 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25907 | ELJRF12NF2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25906 | 4816P-001-201 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25905 | 085-AN216A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25904 | 0805CS-470XMBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25903 | 0805CS-470XJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25902 | 0603C-15NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25901 | RMC1/4472JTE | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25900 | RMC1/4181JTE | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25899 | RMC1/4152JTE | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25898 | RMC1/4122JTE | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25897 | RL7520T-R050-G | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25896 | RAC324D472JATD | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25895 | WL160808G10NJNT03 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25894 | LQW18AN15NG00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25893 | CRMC10X103J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25892 | CRMC08W103J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25891 | BCN4DI101JT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25890 | CRMC08W103G | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 25889 | CRMC08W110J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina