| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 27288 | 0805CD180JTT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27287 | 0805CS-180XMBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27286 | 0805CS-180XKBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27285 | LLQ2012-F18NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27284 | LMC2012T-180G | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27283 | COI-08-18NH | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27282 | 0805CS-180XJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27281 | 0805HT-18NTJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27280 | C2012L-180J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27279 | LL2012-F18NM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27278 | 0805C-18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27277 | SMDCHGR0805-18NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27276 | LQW2BHN18NJ03L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27275 | LQN21A18NJ04 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27274 | LQP21MN18NG01L | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27273 | L0805180JEWTR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27272 | NLU201205T-18NG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27271 | LL2012-F18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27270 | LL2012-FH18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 27269 | CIH21T18NJNC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina