| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 28748 | LGHK160818NK | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28747 | 0603HS-18NTJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28746 | 0603CS-18NXJBC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28745 | 0603CS-18NXGBW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28744 | 0603CS-18NXJBW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28743 | 0603CS-18NXJBG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28742 | 0603C-18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28741 | 0603AS-018J-01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28740 | MIFGS160808-18NK | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28739 | LQP11A18NG00T1M00-01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28738 | LQP18MN18NG00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28737 | SPI0603CT-18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28736 | ELJRE18NGF2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28735 | MLR1608M18NJTC000 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28734 | LQG11A18NJ | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28733 | LQG18HN18NJ00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28732 | MLR1608M18NKTC00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28731 | CIH10T18NJNC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28730 | ELJNJ18NJF | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 28729 | LL1608-FH18NK | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina