| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 29288 | LQW18ANR47G00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29287 | LK1608R39J-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29286 | MLF1608DR39KTD07 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29285 | KQ0603TER39G | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29284 | 1AV4L2M8R39GG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29283 | LQW18ANR39G00D | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29282 | ELJRER39JF3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29281 | ELJRER33JFA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29280 | LK1608R33M-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29279 | SCI0603S-R33J | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29278 | 0603CS-R33XJBW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29277 | 0603CS-R33XGBW | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29276 | 0603AS-R33J-01 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29275 | KQ0603TER33G | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29274 | LFLK1608R33K-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29273 | MLF1608DR33KTA00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29272 | MLG1608DR33KTA00 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29271 | CIL10NR33KNC | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29270 | FI-A1608-331KJT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 29269 | FLM-10-160808-R33KT | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina