| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 38388 | TR/1J0367-5A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38387 | TR/1J0367-2A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38386 | KAH2402162NA07 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38385 | FCC10162ABPA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38384 | F0402E1R50FWTRM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38383 | 043501.5KR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38382 | FCC10132ABPA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38381 | 0435001.KR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38380 | TR1/0402FA1A-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38379 | TF10AN0.80TTB | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38378 | F0402E0R75FWTR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38377 | F0402E0R50FWTRM | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38376 | TR1/0402FA500mA-T | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38375 | 25H15KG | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38374 | R451015.MR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38373 | R453015 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38372 | 0451015.MR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38371 | 0451012.MRL | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38370 | R451012 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 38369 | 0451012.MR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina