| ID | IC Name | Factory | Dcs | Seal | Qty |
| 52036 | 1SMA26CAT3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52035 | SMAJ22 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52034 | TPSMA16 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52033 | TPSMA15A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52032 | SMAJ13A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52031 | TPSMB13A-801E3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52030 | TPSMA12A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52029 | TPSMA10-6600 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52028 | ECH2C01C-TR | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52027 | CSPRC032 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52026 | U0404FC36C-T710-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52025 | U0404FC36C-T73-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52024 | U0402FC08C-T710-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52023 | P0402FC05C-T710-2 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52022 | SMCJ7.5A | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52021 | SMBJ7V5CA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52020 | P6SMB6.8AT3 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52019 | SM15T6V8CA | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52018 | SMBG6.5C-19 | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |
| 52017 | TPSMB6.8 (A) | None | 10+ | SMD/DIP | 50000 |

Nina